Aubinger Straße 162, 81243 München / Zimmer 101 (1)
Zimmer, 01-Aubinger Straße 162Zusammensetzung des Raumes:
1 Bett
1 Kleiderschrank
1 Tisch
1 Stuhl
1 Mikrowelle
1 Kühlschrank
1 Wasserköcher
1 Badezimmer (Handtücher und Toilettenpapier 1 p/p)
						ab
						€ 45,76
										
				Amenities
 
 
 Check-In Online
 
 
   
 
 Check-In Online
Verfügbarkeitskalender
	
		  Verfügbar
			  Teilweise reserviert
				  Nur Check-in
		  Nur Check-out
				  Nicht verfügbar
		
	
	
		| Oktober 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				